| 品种 | 价格(单位) | 时间 |
| 湖南土鸡 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 麻黄生鸡 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 黑凤鸡 | 6.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 龙门胡须鸡 | 15.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 老鸭 | 32.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 信宜阉鸡 | 10.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 鹌鹑 | 9.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 矮脚王鸡 | 6.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 本地麻鸡 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 竹丝生鸡 | 7.3 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 鹧鸪 | 9.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 文昌鸡 | 16.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 白鸭 | 5.7 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 老母鸡 | 6.2 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 老鸽 | 14.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 大水鸭 | 18.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 优公鸡 | 5.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 广西三黄鸡 | 8.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 封开杏花鸡 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 番鸭 | 6.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 古典鸡 | 13.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 草鹅 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 竹丝项鸡 | 7.6 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 参皇戒子鸡 | 7.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 泥鸭 | 6.5 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 乌洲鸡 | 8.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 麻黄鸡 | 5.4 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 乳鸽 | 9.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 黎村走地鸡 | 10.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 水鸭仔 | 9.0 元/只 | 2014-3-11 |
| 湛江阉鸡 | 14.0 元/市斤 | 2014-3-11 |
| 信宜怀乡鸡 | 15.5 元/市斤 | 2014-3-11 |







