| 产品名称: | 山茶油 |
| CAS: | 68916-73-4 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 浅黄液体 |
| 包装: | 200KG/塑料桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 食品 |
| 下延产品: | 食用油 精油 美容品 |
| 运用: | 解毒和抗辐射作用 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 山茶油 |
| CAS: | 68916-73-4 |
| 标准: | 企标 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 级别: | 食品级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 浅黄液体 |
| 包装: | 200KG/塑料桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 食品 |
| 下延产品: | 食用油 精油 美容品 |
| 运用: | 解毒和抗辐射作用 |