| 产品名称: | 山楂粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 国家标准 |
| 有无证: | 有证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 100% |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 包装: | 2.5克每袋*10袋每盒/西林瓶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 食品添加剂 |
| 下延产品: | 山楂糖;山楂固休饮料,山楂汁,山楂糖,山楂糕 |
| 运用: | 茶饮、果汁饮料、糖果、风味食品、休闲食品 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 山楂粉 |
| CAS: | 无 |
| 标准: | 国家标准 |
| 有无证: | 有证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 100% |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 包装: | 2.5克每袋*10袋每盒/西林瓶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 食品添加剂 |
| 下延产品: | 山楂糖;山楂固休饮料,山楂汁,山楂糖,山楂糕 |
| 运用: | 茶饮、果汁饮料、糖果、风味食品、休闲食品 |