| 产品名称: | 杜仲提取物 |
| CAS: | 327-97-9 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 50% |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25公斤/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 中药 |
| 下延产品: | 杜仲降压片;全杜仲胶囊;天麻杜仲胶囊;复方杜仲注射液 |
| 运用: | 抗菌抗病毒 清热解毒 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 杜仲提取物 |
| CAS: | 327-97-9 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 50% |
| 外观: | 淡黄粉状 |
| 目数: | 80 |
| 包装: | 25公斤/纸板桶 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 植物提取物 |
| 行业: | 植提 |
| 领域: | 中药 |
| 下延产品: | 杜仲降压片;全杜仲胶囊;天麻杜仲胶囊;复方杜仲注射液 |
| 运用: | 抗菌抗病毒 清热解毒 |