| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 开胃通便 | 250克*60袋 | 27.8 元/袋 | 2014-3-11 |
| 停痢肽 | 500g/包*20包/件 | 110.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 倚农氟康(10%氟苯尼考粉) | 10kg/箱 | 349.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 氟特尔 | 10ML*10支*40合 | 48.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 氟哌酸(烟酸诺氟沙星可溶性粉) | 50g/包x25包/代x8代/件 | 168.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 抗热感康 | 10ML*10支*40合 | 24.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 混感链血清 | 10ML*10支*30合 | 36.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 奔源金维素(猪专用) | 1000g*12盒 | 650.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 清热通便开胃散 | 250/g包*80包/件 | 118.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 解毒康 | 1000G/袋 | 131.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 丙酸睾酮注射液 | 10*25MG*1ML | 20.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 氯前列醇钠注射液(PG)多宝素 | 10*0.2MG*2ML | 45.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 特效鸡病液(恩诺沙星溶液) | 5ml*10支/盒*200盒/件 | 250.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 高热湿感散 | 500g*2包*6kg | 250.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 瘟毒金典 | 5克*20支*12合 | 50.6 元/盒 | 2014-3-11 |
| 天麻饮水剂 | 500ML*30瓶 | 33.0 元/瓶 | 2014-3-11 |
| 牛犊断奶器 | 元/件 | 2.5 元/件 | 2014-3-11 |
| 万虫杀(阿维菌素粉) | 30g*400包/件 | 118.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 同发素(PC600) | 五头份 | 150.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 诱食加 | 500克*15袋 | 47.5 元/袋 | 2014-3-11 |
| 猛长快大肥(健猪散) | 800g/包*20包//件 | 118.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 小肠球虫清 | 100克*40袋 | 28.6 元/袋 | 2014-3-11 |
| 红号链净 | 10ML*10支*40合 | 27.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 速长精(强壮散) | 800g/包*20包/件 | 98.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 呼原净(20%替米考星预混剂) | 6kg/箱 | 700.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 霉脱净 | 500克*40袋 | 25.7 元/袋 | 2014-3-11 |
| 氟呱酸 | 10ML*10支*40合 | 15.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 催情排卵多仔灵 | ml*10支/盒*200盒/件 | 349.98 元/盒 | 2014-3-11 |
| 湿感康复散 | 500g*2包*6kg | 249.6 元/盒 | 2014-3-11 |
| 电解多维 | 227克*50袋 | 18.0 元/袋 | 2014-3-11 |
| 金黄素 | 100g*10包*6kg | 250.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 消毒魔方 | 5000ML*5瓶 | 65.5 元/瓶 | 2014-3-11 |
| 肠胃路通 | 10ML*10支*40合 | 20.5 元/盒 | 2014-3-11 |
| 好了片(盐酸沙拉沙星片) | 50片/包*60包/盒*12盒/件 | 288.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 奔源胃肠灵 | 500g*25包 | 230.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 咳喘泰能 | 5克*20支*12合 | 44.6 元/盒 | 2014-3-11 |
| 三合激素注射液 | 10*1ML | 19.6 元/件 | 2014-3-11 |
| 缩宫素注射夜(催产素) | 10*20单位*2ML | 18.3 元/件 | 2014-3-11 |
| 性血素 | 10ML*10支*60合 | 29.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 冰点 | 10ML*10支*40合 | 27.1 元/盒 | 2014-3-11 |
| 混感怪病头孢王(头孢塞呋钠可溶性粉) | 80g包*25包/代*8代/件 | 250.1 元/件 | 2014-3-11 |
| 奔源零度金维素 | 1000g*10包 | 320.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 酫能消毒水 | 5000ML*5瓶 | 72.5 元/瓶 | 2014-3-11 |
| 混感特效 | 10ML*10支*40合 | 23.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 鸭疫专家(镇喘散) | 100g*50包/小箱*2小箱/件 | 138.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 呼速康 | 100g*10包*6kg | 200.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 双黄连 | 10ML*10支*60合 | 25.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 咳喘金方 | 10ML*10支*40合 | 25.5 元/盒 | 2014-3-11 |
| 猛长快大肥(健猪散) | 800g/包*20包//件 | 118.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 二氯异氰脲酸钠粉 | 100克/包 | 6.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 倚农舒术肥(艿苯达唑粉) | 10kg/箱 | 68.2 元/件 | 2014-3-11 |
| 饱食终日 | 250克*60袋 | 26.5 元/袋 | 2014-3-11 |
| 进口脱脂奶粉 | KG | 41.2 元/件 | 2014-3-11 |
| 三合激素注射液 | 10*1ML | 19.6 元/件 | 2014-3-11 |
| 连续注射器 | 元/套 | 25.0 元/套 | 2014-3-11 |
| 倚农注射用头孢噻咲钠 | 320瓶/箱 | 25.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 氟奇佳 | 5ML*10支*30合 | 34.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 病毒无忧 | 10ML*10支*30合 | 28.0 元/盒 | 2014-3-11 |
| 增蛋王 | 500克*15袋 | 24.1 元/袋 | 2014-3-11 |
| 高蛋白乳清粉 | KG | 27.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 10*1MG*1ML | 16.7 元/件 | 2014-3-11 |
| 黄体酮注射液 | 10*20MG*2ML | 13.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 兽用水银体温计肛表 | 元/支 | 3.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 禽感救星散(黄连解毒散) | 250g/包x80包/件 | 240.0 元/件 | 2014-3-11 |
| 肠乐美B | 425g*20包 | 150.0 元/盒 | 2014-3-11 |



