| 品种 | 价格(单位) | 时间 | 
| 香蕉 | 5.8 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 蜜柚 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 芦柑 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 枇杷 | 21.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 布冧 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 蜜梨 | 5.8 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 榴莲 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 黑美人西瓜 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 妃子笑 | 12.8 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 木瓜 | 4.4 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 新疆贡梨 | 8.8 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 菠萝 | 2.8 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 杨梅 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 无核黄皮 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 蜜柑 | 3.7 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 甜石榴 | 6.6 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 黑提 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 海南芒 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 柿子 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 水晶红富士 | 9.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 鸡心黄皮 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 黑加伦 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 火龙果 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 大蕉 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 哈密瓜 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 菠萝蜜 | 8.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 沙田柚 | 5.3 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 鸭梨 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 水蜜桃 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 酥梨 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 巨丰葡萄 | 11.8 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 杨桃 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 四川芒果 | 19.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 青枣 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 青提 | 10.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 圣女果 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 香瓜 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 龙眼 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 三华李 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 潮州柑 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 水晶梨 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 鸡心黄皮 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 金桔 | 7.5 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 本地柠檬 | 7.8 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 无籽西瓜 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 石榴 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 柑蔗 | 1.3 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 冬枣 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-12 | 
| 麒麟西瓜 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-12 | 



 
  









