| 品种 | 价格(单位) | 时间 |
| 泥鳅 | 36.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 立鱼 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 泰星斑 | 250.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 左口 | 52.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 带子 | 5.0 只 | 2014-3-12 |
| 黄沙蚬 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 青衣 | 80.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 石蟹 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 原条鳊鱼 | 23.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 沙蚌 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 珍宝蟹 | 160.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 红玫瑰 | 400.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鲈鱼 | 25.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 钉螺 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 竹节虾 | 180.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 白侧 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 花蛤 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 羔蟹 | 168.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 花龙 | 620.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 白立 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 原条鳙鱼 | 13.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 黄鳝 | 40.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 水鱼 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 圣子王 | 38.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 澳龙 | 430.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 白鲶 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 仙骨 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 白蚌 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 扇贝 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 皇帝蟹 | 530.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 大连鲍 | 126.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 红鱼 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 多宝鱼 | 47.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 贵妃蚌 | 15.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 澳洲鲍 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 瓜子斑 | 64.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鲟龙鱼 | 54.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 原条草鱼 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 田鸡 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 沙贝 | 11.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 青龙 | 350.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 章红 | 68.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 非洲侧 | 22.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 丝奄 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 响螺 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 河虾 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鲫鱼 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 元贝 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 波士龙 | 180.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 白花鱼 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 钳鱼 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 生鱼 | 30.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 花蛤王 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 红蟹 | 320.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 剥皮鲈 | 108.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 石头鱼 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 笋壳鱼 | 84.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 贵妃蚌 | 15.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 青斑 | 120.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 脆肉鲩 | 23.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 坑螺 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 象拔蚌 | 320.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 麻虾 | 140.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 老虎斑 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鲫鱼 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-12 |







