| 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 日期 |
| 海蛎子 | 6 | 3 | 4.5 | 2014-3-11 |
| 蛤蜊 | 9 | 4 | 6.5 | 2014-3-11
|
| 蚕蛹 | 22 | 5.4 | 13.7 | 2014-3-11
|
| 大头鱼 | 16 | 7 | 11.5 | 2014-3-11
|
| 海螺 | 48 | 8 | 28 | 2014-3-11 |
| 安康鱼 | 17 | 10 | 13.5 | 2014-3-11 |
| 蛏子 | 22 | 10 | 16 | 2014-3-11 |
| 辣波螺 | 20 | 10 | 15 | 2014-3-11 |
| 毛蛤蜊 | 22 | 10 | 16 | 2014-3-11 |
| 扇贝 | 14 | 10 | 12 | 2014-3-11 |
| 蚬 | 22 | 12 | 17 | 2014-3-11 |
| 小乌子 | 42 | 12 | 27 | 2014-3-11 |
| 鳐鱼 | 36 | 12 | 24 | 2014-3-11
|
| 针凉鱼 | 24 | 12 | 18 | 2014-3-11
|
| 黄花鱼 | 60 | 13 | 36.5 | 2014-3-11 |
| 鲅鱼 | 52 | 14 | 33 | 2014-3-11 |
| 鲈鱼 | 60 | 15 | 37.5 | 2014-3-11 |
| 刀鱼 | 46 | 16 | 31 | 2014-3-11 |
| 鼓眼鱼 | 38 | 16 | 27 | 2014-3-11 |
| 黑头鱼 | 62 | 18 | 40 | 2014-3-11 |
| 沙丁鱼 | 28 | 18 | 23 | 2014-3-11 |
| 大扇贝 | 22 | 20 | 21 | 2014-3-11
|
| 马面鱼 | 46 | 20 | 33 | 2014-3-11
|
| 偏口 | 44 | 20 | 32 | 2014-3-11 |
| 舌头鱼 | 320 | 20 | 170 | 2014-3-11 |
| 香螺 | 32 | 20 | 26 | 2014-3-11 |
| 养殖虾 | 50 | 20 | 35 | 2014-3-11 |
| 摆甲鱼 | 78 | 22 | 50 | 2014-3-11 |
| 养殖黄鱼 | 28 | 22 | 25 | 2014-3-11 |
| 八带鱼 | 42 | 24 | 33 | 2014-3-11 |
| 鳘鱼 | 38 | 24 | 31 | 2014-3-11 |
| 石蟹 | 58 | 28 | 43 | 2014-3-11
|
| 白鳞鱼 | 44 | 30 | 37 | 2014-3-11
|
| 毛蟹 | 90 | 38 | 64 | 2014-3-11 |
| 石甲鱼 | 58 | 42 | 50 | 2014-3-11 |
| 牙鳎鱼 | 78 | 48 | 63 | 2014-3-11 |
| 桂花鱼 | 82 | 60 | 71 | 2014-3-11
|
| 昌鱼 | 160 | 100 | 130 | 2014-3-11
|







