| 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 日期 |
| 鲤鱼 | 9 | 8 | 8.5 | 2014-3-11 |
| 花鲢 | 12 | 9 | 10.5 | 2014-3-11
|
| 白鲢 | 5.4 | 4.6 | 5 | 2014-3-11
|
| 鮰鱼 | 15 | 13 | 14 | 2014-3-11
|
| 红鮰鱼 | 20 | 18 | 19 | 2014-3-11 |
| 鲳鱼 | 12 | 11.4 | 11.7 | 2014-3-11 |
| 草鱼 | 13 | 11 | 12 | 2014-3-11 |
| 鲫鱼 | 13 | 12 | 12.5 | 2014-3-11 |
| 鲶鱼 | 6 | 5 | 5.5 | 2014-3-11 |
| 黑鱼 | 26 | 20 | 23 | 2014-3-11 |
| 大闸蟹 | 125 | 30 | 77.5 | 2014-3-11 |
| 白蛤 | 8 | 7 | 7.5 | 2014-3-11 |
| 青蛤 | 20 | 18 | 19 | 2014-3-11 |
| 文蛤 | 11 | 10 | 10.5 | 2014-3-11 |
| 金鳟 | 44 | 43 | 43.5 | 2014-3-11 |
| 虹鳟 | 40 | 39 | 39.5 | 2014-3-11 |
| 河豚 | 58 | 56 | 57 | 2014-3-11
|
| 基围虾 | 81 | 79 | 80 | 2014-3-11
|
| 九肚鱼 | 18 | 13 | 15.5 | 2014-3-11 |
| 鲍鱼 | 420 | 120 | 270 | 2014-3-11 |
| 海螺 | 44 | 37 | 40.5 | 2014-3-11 |
| 蛏子 | 25 | 24 | 24.5 | 2014-3-11 |
| 桂鱼 | 56 | 54 | 55 | 2014-3-11 |
| 龙虾 | 530 | 180 | 355 | 2014-3-11 |
| 海参 | 260 | 250 | 255 | 2014-3-11 |
| 天鹅蛋 | 24 | 21 | 22.5 | 2014-3-11 |
| 花甲 | 8 | 8 | 8 | 2014-3-11 |
| 肚脐螺 | 44 | 36 | 40 | 2014-3-11
|
| 龙虾仔 | 320 | 300 | 310 | 2014-3-11
|
| 多宝鱼 | 50 | 48 | 49 | 2014-3-11 |
| 活虾 | 78 | 70 | 74 | 2014-3-11 |
| 黄花鱼 | 40 | 21 | 30.5 | 2014-3-11 |
| 鲈鱼 | 25 | 23 | 24 | 2014-3-11 |
| 甲鱼 | 45 | 31 | 38 | 2014-3-11 |
| 牛蛙 | 13 | 12 | 12.5 | 2014-3-11 |
| 石斑鱼 | 110 | 90 | 100 | 2014-3-11 |
| 冻虾 | 35 | 29 | 32 | 2014-3-11 |
| 带鱼 | 16 | 7 | 11.5 | 2014-3-11 |
| 鱿鱼 | 17 | 10 | 13.5 | 2014-3-11 |
| 扒皮鱼 | 40 | 9 | 24.5 | 2014-3-11 |
| 黄花鱼 | 20 | 9 | 14.5 | 2014-3-11 |
| 鲅鱼 | 23 | 10 | 16.5 | 2014-3-11
|







