| 品名 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 备注 | 日期 |
| 螺蛳 | 6 | 4.2 | 5.1 | 山东、苏北、安徽统货 | 2014-3-11 |
| 白鲢 | 6.4 | 4.4 | 5.4 | 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg | 2014-3-11
|
| 鲶鱼 | 7.2 | 6 | 6.6 | 苏州、上海、厦门0.5-2Kg | 2014-3-11
|
| 田螺 | 10.4 | 7 | 8.7 | 苏北、山东、安徽统货 | 2014-3-11 |
| 鳊鱼 | 10.6 | 8.2 | 9.4 | 常州、苏北0.3-0.5kg | 2014-3-11 |
| 鲫鱼 | 13.4 | 8.6 | 11 | 苏北、苏州0.3-0.5kg | 2014-3-11 |
| 花鲢 | 13.6 | 9.4 | 11.5 | 苏州、湖北、苏北、浙江0.5-2Kg | 2014-3-11 |
| 黑鱼 | 24 | 12 | 18 | 苏州、浙江、广东0.5-2Kg | 2014-3-11 |
| 白鱼 | 33 | 12.6 | 22.8 | 苏州、浙江0.5-2Kg | 2014-3-11 |
| 草鱼 | 15.6 | 12.8 | 14.2 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 2014-3-11 |
| 小黄鱼 | 16 | 13 | 14.5 | 冷冻 | 2014-3-11 |
| 昂刺鱼 | 31 | 13.4 | 22.2 | 苏州、浙江统货 | 2014-3-11 |
| 牛蛙 | 15.4 | 14.6 | 15 | 苏州、苏北02-0.3kg | 2014-3-11
|
| 海蜇皮 | 20 | 18 | 19 | 冷冻 | 2014-3-11
|
| 黄姑鱼 | 24 | 18 | 21 | 冷冻 | 2014-3-11 |
| 带鱼 | 20 | 19 | 19.5 | 冷冻 | 2014-3-11 |
| 长江回鱼 | 26 | 20 | 23 | 苏北0.5-2kg | 2014-3-11 |
| 鲈鱼 | 32 | 20 | 26 | 苏州、浙江0.4-0.7kg | 2014-3-11 |
| 激浪鱼 | 33 | 23.4 | 28.2 | 苏州、浙江0.2-0.4Kg | 2014-3-11 |
| 甲鱼 | 94 | 32 | 63 | 苏州、浙江统货 | 2014-3-11 |
| 银鱼 | 36 | 32 | 34 | 苏州、安徽、广东、苏北统货 | 2014-3-11 |
| 白虾 | 52 | 36 | 44 | 浙江、苏北、上海统货 | 2014-3-11 |
| 泥鳅 | 46 | 36 | 41 | 苏北、湖北统货 | 2014-3-11 |
| 大黄鱼 | 46 | 40 | 43 | 冷冻 | 2014-3-11
|
| 桂鱼 | 64 | 40 | 52 | 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg | 2014-3-11
|
| 墨鱼 | 40 | 40 | 40 | 冷冻 | 2014-3-11 |
| 黄鳝 | 68 | 42 | 55 | 苏北、湖北统货 | 2014-3-11 |
| 河虾 | 140 | 64 | 102 | 苏州、浙江统货 | 2014-3-11 |
| 塘鲤鱼 | 176 | 64 | 120 | 苏北、安徽统货 | 2014-3-11 |
| 基围虾 | 104 | 76 | 90 | 广东、福建统货 | 2014-3-11 |
| 海蜇头 | 120 | 90 | 105 | 冷冻 | 2014-3-11 |
| 鳗鱼 | 108 | 96 | 102 | 广东0.4-0.8kg | 2014-3-11 |







