| 品种 | 价格(单位) | 时间 |
| 原条鳙鱼 | 13.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 笋壳鱼 | 84.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 非洲侧 | 22.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金钱斑 | 270.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 赖尿虾 | 80.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 原条草鱼 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鲟龙鱼 | 54.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 衫斑 | 170.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青衣 | 80.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 花龙 | 620.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 河虾 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白鲶 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黄丁斑 | 300.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 东星斑 | 460.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 仙骨 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 羔蟹 | 168.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 麻虾 | 120.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 瓜子斑 | 64.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 扇贝 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 章红 | 68.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 左口 | 52.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 石头鱼 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鲈鱼 | 25.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 老虎斑 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大连鲍 | 126.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水鱼 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白贝 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 澳洲鲍 | 310.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 海底鸡 | 48.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 麻斑 | 120.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 海红斑 | 220.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 梳子蟹 | 70.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 海红斑 | 220.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 泰星斑 | 250.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 太阳鱼 | 26.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白侧 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青口 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 丝奄 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 珍宝蟹 | 160.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鰜鱼 | 16.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白蚌 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 带子 | 5.0 只 | 2014-3-11 |
| 明虾 | 90.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金鲳 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黄沙蚬 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 钉螺 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白花鱼 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 桂鱼 | 50.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 龙趸 | 110.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 钳鱼 | 19.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 竹节虾 | 170.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 太阳鱼 | 26.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 泥鳅 | 36.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙贝 | 11.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 扇贝 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 花螺 | 86.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 圣子 | 38.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 波士龙 | 180.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 澳龙 | 430.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 明虾 | 90.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 竹节虾 | 170.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 多宝鱼 | 46.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红龙 | 500.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红鱼 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白花鱼 | 20.0 元/公斤 | 2014-3-11 |







