| 产品 | 价格 | 单位 | 日期 | 
| 富士苹果 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 香蕉 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 西瓜 | 5.5 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 菠萝 | 4.3 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 草莓 | 25 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 芦柑 | 7 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 香梨 | 12 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 哈密瓜 | 8 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 芒果 | 20 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 龙眼(桂圆) | 23 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 红椒 | 3.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 瓠子 | 4.2 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 金针菇 | 6.5 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 猕猴桃 | 12 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 



 
  









