| 产品 | 价格 | 单位 | 日期 | 
| 肥膘 | 14.9 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 羊肉 | 54.3 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 猪小肠 | 19.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 猪大肠 | 16.9 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 猪肺 | 6.6 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 猪肚 | 31.3 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 
| 猪肝 | 29.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 | 



 
  









