|
产品
|
价格 | 单位 | 日期 |
| 玉米 | 2.44 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大豆 | 5.2 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 绿豆 | 8.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 花生油 | 24.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 色拉油 | 8.75 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 特一粉 | 3.26 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 标准粉 | 2.85 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红小豆 | 9.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 早籼稻 | 4.18 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芝麻(白芝麻) | 20.7 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 糯米 | 5.1 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 粳米(普通) | 4.65 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 籼米(晚籼米) | 3.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 花生仁 | 8.1 | 元/公斤 | 2014-3-11 |







