| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 大白菜 | 中等 | 1.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 韭黄 | 中等 | 10.8 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 油菜 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 青冬瓜 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 苦瓜 | 中等 | 6.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 小白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 香菜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 四季豆 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 菜花 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 大葱 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 韭菜 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 西红柿 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 莴笋 | 中等 | 2.4 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 菠菜 | 中等 | 2.8 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 荷兰豆 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 西葫芦 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 茭白 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 生菜 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 青笋 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 葱头 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 土芹菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 中等绿豆 | 9.7 元/公斤 | 2014-3-12 | |
| 生姜 | 中等 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 白萝卜 | 中等 | 1.1 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 马蹄 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 西兰花 | 中等 | 6.4 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 大蒜头 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 尖椒 | 中等 | 4.7 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 芋头 | 中等 | 2.7 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 红尖椒 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 土豆 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 韭菜花 | 中等 | 16.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 香菇 | 中等 | 9.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 菜瓜 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 洋白菜 | 中等 | 1.3 元/公斤 | 2014-3-12 |







