| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 青皮冬瓜 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 茄瓜 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 本地芹菜 | 中等 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 枸杞菜 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 葱 | 中等 | 4.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 韭菜花 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鲜猴头菇 | 中等 | 17.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 椰菜 | 中等 | 1.1 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 蒜肉 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 马蹄 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 姜肉 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 苦瓜 | 中等 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 紫椰菜 | 中等 | 2.9 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 生木瓜 | 中等 | 2.1 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 青瓜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 西兰花 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 椰菜花 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 菠菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 包心芥菜 | 中等 | 2.3 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 蒜头 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鲜百合 | 中等 | 50.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 莲藕 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 大芋头 | 中等 | 5.3 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 玉豆 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 竹蔗 | 中等 | 1.3 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鲜淮山 | 中等 | 5.3 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 玉米 | 中等 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 甜墨豆 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鸡腿菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 沙姜 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 园椒 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 矮脚白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 金针菇 | 中等 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 百灵菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 葫芦瓜 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 红萝卜 | 中等 | 2.3 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 绍菜 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 春菜 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 白豆角 | 中等 | 8.1 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 沙葛 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 鲜人参 | 中等 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 油麦菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 大芥菜 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 红薯 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 红葱头 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 生菜 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 槟芋 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 油麦菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 白萝卜 | 中等 | 1.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 西红柿 | 中等 | 4.3 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 芫茜 | 中等 | 4.6 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 红尖椒 | 中等 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 大蒜 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 西生菜 | 中等 | 3.8 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 小塘白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-12 |
| 粉葛 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-12 |







