| 个旧市种子销售公示表(水稻) | ||||||||
| 单位:公斤 | ||||||||
| 品 种 | 大屯 | 鸡街 | 锡城 | 贾沙 | 保和 | 卡房 | 蔓耗 | 合计 |
| 宜香99E-4 | 160 | 400 | 150 | 500 | 80 | 1290 | ||
| 宜香3303 | 80 | 200 | 780 | 260 | 40 | 80 | 1242 | |
| 宜香3009 | 175 | 120 | 50 | 345 | ||||
| 宜香2292 | 160 | 200 | 120 | 480 | ||||
| 宜香1577 | 120 | 80 | 100 | 120 | 420 | |||
| 禾优6号 | 155 | 155 | ||||||
| 明两优527 | 300 | 75 | 205 | 580 | ||||
| 宜优1259 | 140 | 140 | ||||||
| 滇屯502 | 100 | 1420 | 1520 | |||||
| 两优航2号 | 80 | 80 | ||||||
| Y两优8188 | 300 | 300 | ||||||
| 内香8518 | 160 | 120 | 80 | 200 | 120 | 40 | 720 | |
| 丰优香占 | 200 | 315 | 100 | 100 | 715 | |||
| 内5优5399 | 120 | 40 | 40 | 200 | ||||
| 两优1259 | 150 | 380 | 40 | 670 | 20 | 80 | 1340 | |
| 中优1259 | 50 | 135 | 80 | 265 | ||||
| 红优4号 | 100 | 620 | 720 | |||||
| 滇杂35 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||
| 滇杂80 | 100 | 100 | ||||||
| 2优838 | 180 | 180 | ||||||
| 冈优725 | 280 | 300 | 120 | 700 | ||||
| 金优桂99 | 200 | 200 | ||||||
| 冈优22 | 280 | 280 | ||||||
| 其他 | 1805 | 2605 | 170 | 540 | 110 | 1560 | 6790 | |
| 合计 | 3105 | 7520 | 1650 | 1920 | 260 | 2360 | 16870 | |




