| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 玫瑰(月季) | 广州产白色 0.4m | 1.2 元/支 | 2014-3-11 |
| 菊花 | 广州产单头白色 0.5m | 1.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 康乃磬 | 昆明产 多头黄 白色 0.4m | 2.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 康乃磬 | 昆明产单头 一级红 粉色 0.4m | 1.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 东方百合 | 昆明产 多头 一级 粉色 0.6m | 6.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 针葵叶 | 广州产 0.5m | 3.0 元/扎 | 2014-3-11 |
| 肾蕨 | 广州产 0.3m | 1.0 元/扎 | 2014-3-11 |
| 山茜 | 广州产 0.3m | 1.0 元/扎 | 2014-3-11 |
| 巴西铁叶 | 海南 0.4m | 0.3 元/片 | 2014-3-11 |
| 康乃磬 | 昆明产 多头红 粉色 0.4m | 2.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 菊花 | 广州产多头黄色 0.5m | 2.0 | 2014-3-11 |
| 玫瑰(月季) | 昆明产白色 0.4m | 3.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 玫瑰(月季) | 广州产粉色 0.4m | 0.9 元/支 | 2014-3-11 |
| 文心兰 | 进口0.6m | 4.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 黄樱 | 广州0.6m | 2.5 元/扎 | 2014-3-11 |
| 凤尾 | 昆明 0.4m | 35.0 元/扎 | 2014-3-11 |
| 睡莲 | 广州产一级紫色 0.5m | 5.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 红掌 | 一级红色掌宽 8cm | 5.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 观赏向日葵 | 广州产一级 1m | 5.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 热带兰(石斛兰) | 进口产紫色 0.3m | 1.6 元/支 | 2014-3-11 |
| 菊花 | 广州产单头黄色 0.5m | 1.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 玫瑰(月季) | 昆明产红色 0.4m | 2.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 桔梗 | 昆明 0.4m | 75.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 米兰 | 广州产 | 5.0 元/扎 | 2014-3-11 |
| 富贵竹 | 广州产 1.5m | 2.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 龙柳 | 昆明 1.2m | 5.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 黄小鸟 | 海南 0.4m | 6.0 元/扎 | 2014-3-11 |
| 菊花 | 广州产单头粉色 0.5m | 1.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 玫瑰(月季) | 昆明产黄色 0.4m | 2.5 元/支 | 2014-3-11 |
| 玫瑰(月季) | 广州产红色 0.4m | 0.9 元/支 | 2014-3-11 |
| 马蹄莲 | 昆明产白色 0.5m | 4.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 满天星 | 昆明产一级白色 | 50.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 亚洲百合 | 昆明产 多头 一级 金黄色 0.6m | 3.2 元/支 | 2014-3-11 |
| 玫瑰(月季) | 广州产红色 0.4m | 0.9 元/支 | 2014-3-11 |
| 马蹄莲 | 昆明产黄色 0.4m | 10.0 元/支 | 2014-3-11 |
| 情人草 | 昆明产一级 | 35.0 元/公斤 | 2014-3-11 |







