| 品种名称 | 药市 | 规格 | 价格 | 日期 |
| 香橼 | 亳州药市 | 陕西 | 17.5 | 2014-3-11 |
| 阿胶 | 亳州药市 | 山东 东阿 | 1400 | 2014-3-11 |
| 阿胶 | 亳州药市 | 山东 福牌 | 450 | 2014-3-11 |
| 阿魏 | 亳州药市 | 进口 统 | 1200 | 2014-3-11 |
| 艾叶 | 亳州药市 | 较广 统 | 4.5 | 2014-3-11 |
| 安息香 | 亳州药市 | 进口 统 | 115 | 2014-3-11 |
| 八角枫 | 亳州药市 | 广西 统 | 7 | 2014-3-11 |
| 八角莲 | 亳州药市 | 四川 统 | 100 | 2014-3-11 |
| 八角莲 | 亳州药市 | 湖北 统 | 105 | 2014-3-11 |
| 巴豆 | 亳州药市 | 四川 统 | 20 | 2014-3-11 |
| 巴戟天 | 亳州药市 | 广东 统 | 33 | 2014-3-11 |
| 巴戟天 | 亳州药市 | 广东 肉 | 50 | 2014-3-11 |
| 菝葜 | 亳州药市 | 安徽 统 | 4.5 | 2014-3-11 |
| 白背 | 亳州药市 | 广西 根 | 7 | 2014-3-11 |
| 白扁豆 | 亳州药市 | 四川 统 | 9 | 2014-3-11 |
| 白扁豆 | 亳州药市 | 进口 统 | 9 | 2014-3-11 |
| 白扁豆 | 亳州药市 | 四川 衣 | 5 | 2014-3-11 |
| 白残花 | 亳州药市 | 浙江 统 | 150 | 2014-3-11 |
| 白豆蔻 | 亳州药市 | 进口 统 | 35 | 2014-3-11 |
| 白矾 | 亳州药市 | 浙江 统 | 1.5 | 2014-3-11 |







