| 产品名称 | 规 格 | 价格(元) | 单位 | 日期 | 
| 红瑞木 | 多分支 | ¥4.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 金银木 | 多分支 | ¥5.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 红王子锦带 | 多分支 | ¥5.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 红玫瑰 | 3个支高80 | ¥3.50元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 西府海棠 | 底径3公分 | ¥23.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 榆叶梅 | 底径3公分 | ¥20.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 碧桃 | 底径3公分 | ¥12.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 紫叶李 | 底径3公分 | ¥15.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 锦带 | 3个支高80 | ¥4.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 朝鲜黄杨 | 30*50 | ¥1.70元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 紫叶小檗 | 30*50 | ¥1.60元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 千头春 | 5公分 | ¥11.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 沙地柏 | 30*60 | ¥4.50元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 胶东卫矛 | 30*60 | ¥1.60元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 水腊 | 多分支 | ¥1.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 珍珠梅 | 多分支 | ¥2.50元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 丁香 | 多分支 | ¥3.00元 | 株 | 2014-3-11 | 
| 棣棠 | 多分支 | ¥3.50元 | 株 | 2014-3-11 | 



 
  









