| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 干水菜心 | 中等 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 包心芥菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芥兰 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菠菜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 枸杞菜 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 椰菜 | 中等 | 2.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 本地芹菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西兰花 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 云南小瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 旱空心菜 | 中等 | 9.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 洋葱 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红葱头 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小豆芽菜 | 中等 | 1.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 莴笋 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 甜玉米 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 槟芋(香芋) | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蒜肉 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 葱肉 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜花 | 中等 | 22.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 玉豆 | 中等 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大蒜 | 上等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青皮冬瓜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 土豆 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红薯 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 娃娃菜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 油麦菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大芥菜 | 中等 | 4.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小塘白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鲜百合 | 中等 | 60.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鸡肶菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青尖椒 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白豆角 | 中等 | 9.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙葛 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大芋头 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 姜肉 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 紫椰菜 | 中等 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 生菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 本地白菜 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 节瓜 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金针菇 | 中等 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 荷兰豆 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 圆椒 | 中等 | 5.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茄瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 椰菜花 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西红柿 | 中等 | 6.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西生菜 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭黄 | 中等 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西洋菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 马蹄 | 中等 | 9.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 苦瓜 | 中等 | 11.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红萝卜 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 绍菜 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 春菜 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |







