| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 菜花 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大葱 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青冬瓜 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 洋白菜 | 中等 | 1.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 土豆 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西红柿 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 油菜 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭黄 | 中等 | 9.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芋头 | 中等 | 2.7 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 胡萝卜 | 中等 | 2.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白萝卜 | 中等 | 1.1 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黄瓜 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜花 | 中等 | 16.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 香菇 | 中等 | 9.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菜瓜 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小葱 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 马蹄 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西兰花 | 中等 | 6.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红尖椒 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茄子 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 苦瓜 | 中等 | 6.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 莴笋 | 中等 | 2.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大蒜头 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜 | 中等 | 3.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 豆角 | 中等 | 8.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 莲藕 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 丝瓜 | 中等 | 6.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 四季豆 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 土芹菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大白菜 | 中等 | 1.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菠菜 | 中等 | 2.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 尖椒 | 中等 | 4.7 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 荷兰豆 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西葫芦 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茭白 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 生菜 | 中等 | 2.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青笋 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 葱头 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-11 |







