|
产品
|
价格 | 单位 | 日期 |
| 慈菇 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小白菜 | 1.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 生菜 | 2.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 荷兰豆 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 莲藕 | 6.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菜瓜 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 苦瓜 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西兰花 | 4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 胡萝卜 | 4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 洋白菜 | 0.7 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 豆角 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茄子 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菠菜 | 2.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 香菜 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
|
大蒜
|
7 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 南瓜 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蒜苗 | 1.5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蒜薹 | 9 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白萝卜 | 1.1 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 冬瓜 | 4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 莴笋 | 0.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菜花 | 1.6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |







