|
产品
|
价格 | 单位 | 日期 |
| 胡萝卜 | 3.1 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 洋白菜 | 1.15 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 豆角 | 6.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茄子 | 3.2 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 莲藕 | 3.5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
|
莴笋
|
1 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 葱头 | 2.2 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大葱 | 3.3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青椒 | 3.8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 粳米(普通) | 5.04 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西红柿 | 5.1 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 土豆 | 2.7 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜 | 6.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |







