|
药材名称
|
规格 | 产地 | 药市 | 参考价格 | 时间 |
| 阿魏 | 统 | 新疆 | 亳州 | 730 | 2014-3-13 |
| 矮地茶 | 统 | 江西 | 亳州 | 8 | 2014-3-13 |
| 艾叶 | 统 | 河南 | 亳州 | 4 | 2014-3-13 |
| 安息香 | 统 | 云南 | 亳州 | 125 | 2014-3-13 |
| 八角茴香 | 统 | 广西 | 亳州 | 17 | 2014-3-13 |
| 巴戟天 | 统 | 广东 | 亳州 | 35 | 2014-3-13 |
| 巴戟天 | 统肉 | 广东 | 亳州 | 47 | 2014-3-13 |
| 阿胶 | 东阿 | 山东 | 亳州 | 1650 | 2014-3-13 |
| 阿胶 | 福牌 | 山东 | 亳州 | 500 | 2014-3-13 |
| 艾条 | 盒 | 河南 | 亳州 | 4 | 2014-3-13 |
| 八角枫 | 统 | 广西 | 亳州 | 7.5 | 2014-3-13 |
| 菝葜 | 统 | 江苏 | 亳州 | 4 | 2014-3-13 |
| 白扁豆 | 统 | 四川 | 亳州 | 11 | 2014-3-13 |
| 白扁豆 | 统 | 进口 | 亳州 | 9 | 2014-3-13 |
| 白参 | 统 | 吉林 | 亳州 | 750 | 2014-3-13 |
|
白果
|
仁 | 广西 | 亳州 | 6.5 | 2014-3-13 |
| 白果 | 统 | 广西 | 亳州 | 5.5 | 2014-3-13 |
| 白果 | 优质仁 | 广西 | 亳州 | 9 | 2014-3-13 |
| 白花蛇舌草 | 统 | 河南 | 亳州 | 11 | 2014-3-13 |
| 白花蛇舌草 | 统 | 江西 | 亳州 | 15 | 2014-3-13 |
| 白及 | 统 | 贵州 | 亳州 | 430 | 2014-3-13 |
| 白及 | 选 | 贵州 | 亳州 | 600 | 2014-3-13 |
| 白蔹 | 统 | 安徽 | 亳州 | 27 | 2014-3-13 |
| 白毛藤(白英) | 统 | 湖北 | 亳州 | 7 | 2014-3-13 |
| 白茅根 | 统 | 河北 | 亳州 | 14 | 2014-3-13 |
| 白茅根 | 统 | 安徽 | 亳州 | 10.5 | 2014-3-13 |
| 白前 | 水洗 | 湖北 | 亳州 | 13.5 | 2014-3-13 |
| 白前 | 统 | 湖北 | 亳州 | 12.5 | 2014-3-13 |
| 白芍 | 一二级 | 安徽 | 亳州 | 27 | 2014-3-13 |
| 白芍 | 二三级 | 安徽 | 亳州 | 26 | 2014-3-13 |
|
白芍
|
三四级 | 安徽 | 亳州 | 22.5 | 2014-3-13 |
| 白芍 | 统 | 安徽 | 亳州 | 21.5 | 2014-3-13 |
| 白石英 | 统 | 河南 | 亳州 | 2 | 2014-3-13 |
| 白首乌 | 个 | 江苏 | 亳州 | 14 | 2014-3-13 |
| 白术 | 统 | 安徽 | 亳州 | 22 | 2014-3-13 |
| 白术 | 统 | 河北 | 亳州 | 18 | 2014-3-13 |
| 白术 | 统 | 湖南 | 亳州 | 21 | 2014-3-13 |
| 白术 | 统 | 浙江 | 亳州 | 23 | 2014-3-13 |
| 白术 | 选 | 安徽 | 亳州 | 24 | 2014-3-13 |
| 白术 | 选 | 浙江 | 亳州 | 26.5 | 2014-3-13 |
| 白苏子 | 统 | 江苏 | 亳州 | 16 | 2014-3-13 |
| 白头翁 | 统 | 黑龙江 | 亳州 | 30 | 2014-3-13 |
| 白薇 | 家种统 | 甘肃 | 亳州 | 13 | 2014-3-13 |
| 白薇 | 野生 | 山东 | 亳州 | 35 | 2014-3-13 |
| 白薇 | 野生 | 东北 | 亳州 | 56 | 2014-3-13 |
|
白鲜皮
|
统 | 东北 | 亳州 | 63 | 2014-3-13 |
| 白鲜皮 | 统 | 进口 | 亳州 | 56 | 2014-3-13 |
| 白药子 | 统 | 广西 | 亳州 | 16 | 2014-3-13 |
| 白芷 | 统 | 安徽 | 亳州 | 12 | 2014-3-13 |
| 白芷 | 统 | 河北 | 亳州 | 10 | 2014-3-13 |
| 白芷 | 统 | 四川 | 亳州 | 16 | 2014-3-13 |
| 白芷 | 选 | 安徽 | 亳州 | 15.5 | 2014-3-13 |
| 百部 | 统 | 湖北 | 亳州 | 19 | 2014-3-13 |
| 百部 | 选 | 进口 | 亳州 | 21 | 2014-3-13 |
| 百合 | 统 | 甘肃 | 亳州 | 51 | 2014-3-13 |
| 百合 | 统 | 安徽 | 亳州 | 33 | 2014-3-13 |
| 百合 | 统 | 湖南 | 亳州 | 25 | 2014-3-13 |
| 百合 | 优质 | 甘肃 | 亳州 | 120 | 2014-3-13 |
| 百合花 | 统 | 湖南 | 亳州 | 44 | 2014-3-13 |
| 柏子仁 | 98货 | 山东 | 亳州 | 110 | 2014-3-13 |
|
柏子仁
|
统 | 山东 | 亳州 | 102 | 2014-3-13 |
| 败酱草 | 臭 | 湖北 | 亳州 | 7 | 2014-3-13 |
| 败酱草 | 苣荬菜 | 河北 | 亳州 | 3.8 | 2014-3-13 |
| 斑蝥 | 统 | 贵州 | 亳州 | 450 | 2014-3-13 |
| 板蓝根 | 统 | 河南 | 亳州 | 9 | 2014-3-13 |
| 板蓝根 | 统 | 东北 | 亳州 | 8.5 | 2014-3-13 |
| 板蓝根 | 统 | 甘肃 | 亳州 | 8.5 | 2014-3-13 |
| 半边莲 | 水洗 | 江苏 | 亳州 | 15.5 | 2014-3-13 |
| 半边莲 | 统 | 江苏 | 亳州 | 13.5 | 2014-3-13 |
| 半夏 | 统 | 甘肃 | 亳州 | 85 | 2014-3-13 |
| 半夏 | 统 | 贵州 | 亳州 | 85 | 2014-3-13 |
| 半枝莲 | 二茬 | 河南 | 亳州 | 5.8 | 2014-3-13 |
| 半枝莲 | 统 | 河南 | 亳州 | 6 | 2014-3-13 |
| 半枝莲 | 头茬 | 河南 | 亳州 | 7 | 2014-3-13 |







