|
产品
|
价格 | 单位 | 日期 |
| 圆茄子 | 6.6 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 荷兰豆 | 16 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 小白菜 | 2.2 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭菜 | 3.6 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菜花 | 2.8 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 胡萝卜 | 2.4 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 洋白菜 | 1.2 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 豆角 | 8 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菠菜 | 2.8 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 香菜 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
|
大蒜
|
3.6 | 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蒜苗 | 2.8 | 元/公斤 | 2014-3-13 |







