| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 标—晚三级灿米 | 4.08 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 上优米 | (特一级) | 7.15 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大白菜 | 中等 | 1.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 花生仁 | 9.9 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 韭黄 | 中等 | 10.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 油菜 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青冬瓜 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 一级精面粉 | 3.64 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 苦瓜 | 中等 | 6.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 散装菜籽油 | (二级) | 10.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 下优米 | (一级) | 4.46 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 胡姬花5升 | 罐装花生油 | 116.0 元/桶 | 2014-3-13 |
| 小白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 香菜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 四季豆 | 中等 | 5.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菜花 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大葱 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 散装花生油 | (二级) | 19.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭菜 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西红柿 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 莴笋 | 中等 | 2.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菠菜 | 中等 | 2.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 散装豆油 | (二级) | 8.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 中优米 | (特二级) | 4.66 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 荷兰豆 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西葫芦 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 茭白 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 生菜 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青笋 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 葱头 | 中等 | 2.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 土芹菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 中等绿豆 | 9.7 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 生姜 | 中等 | 10.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白萝卜 | 中等 | 1.1 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 马蹄 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西兰花 | 中等 | 6.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大蒜头 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 尖椒 | 中等 | 4.7 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 芋头 | 中等 | 2.7 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 红尖椒 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 土豆 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 标—早三级灿米 | 3.96 元/公斤 | 2014-3-13 | |
| 韭菜花 | 中等 | 16.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 香菇 | 中等 | 9.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菜瓜 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 洋白菜 | 中等 | 1.3 元/公斤 | 2014-3-13 |







