| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 玫瑰(月季) | 广州产粉色 0.4m | 0.8 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 昆明产白色 0.4m | 3.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明产 多头红 粉色 0.4m | 2.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 菊花 | 广州产多头黄色 0.5m | 2.0 | 2014-3-13 |
| 唐昌蒲(剑兰) | 广州产一级白色 0.7m | 1.35 元/支 | 2014-3-13 |
| 勿忘我 | 昆明产一级黄 | 41.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 九里香 | 广州产 0.7m | 5.0 元/扎 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 广州产白色 0.4m | 1.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明产单头 一级红 粉色 0.4m | 0.9 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 昆明产黄色 0.4m | 2.25 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 广州产红色 0.4m | 0.8 元/支 | 2014-3-13 |
| 观赏向日葵 | 广州产一级 1m | 5.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 红掌 | 一级红色掌宽 8cm | 5.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 热带兰(石斛兰) | 进口产紫色 0.3m | 1.6 元/支 | 2014-3-13 |
| 东方百合 | 昆明产 多头 一级 粉色 0.6m | 6.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明产 多头黄 白色 0.4m | 2.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 菊花 | 广州产单头白色 0.5m | 1.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 黄小鸟 | 海南 0.4m | 6.0 元/扎 | 2014-3-13 |
| 蛇鞭菊 | 昆明产紫色 0.7m | 1.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 非洲菊(扶郎花) | 广州产 0.3m | 0.4 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明产单头 一级黄 白色 0.4m | 0.9 元/支 | 2014-3-13 |
| 唐昌蒲(剑兰) | 广州产一级黄色 0.7m | 1.35 元/支 | 2014-3-13 |
| 康乃磬 | 昆明产单头 二级黄 白色 0.4m | 0.8 元/支 | 2014-3-13 |
| 菊花 | 广州产多头粉色 0.5m | 2.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 昆明产粉色 0.4m | 2.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 广州产黄色 0.4m | 0.75 元/支 | 2014-3-13 |
| 马蹄莲 | 昆明产黄色 0.4m | 9.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 情人草 | 昆明产一级 | 35.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 麝香百合 | 昆明产一级白色 0.6m | 1.6 元/支 | 2014-3-13 |
| 唐昌蒲(剑兰) | 广州产一级粉色 0.7m | 1.35 元/支 | 2014-3-13 |
| 菊花 | 广州产单头黄色 0.5m | 1.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 玫瑰(月季) | 昆明产红色 0.4m | 2.25 元/支 | 2014-3-13 |
| 巴西铁叶 | 海南 0.4m | 0.3 元/片 | 2014-3-13 |
| 鹤望兰 | 进口产一级 0.7m | 6.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 勿忘我 | 昆明产一级紫色 | 40.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 郁金香 | 昆明产0.3m | 3.5 元/支 | 2014-3-13 |
| 马蹄莲 | 昆明产白色 0.5m | 3.0 元/支 | 2014-3-13 |
| 满天星 | 昆明产一级白色 | 50.0 元/公斤 | 2014-3-13 |







