| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 西红柿 | 中等 | 4.3 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白萝卜 | 中等 | 1.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 椰菜花 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 丝瓜 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蒜头 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 菠菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 椰菜 | 中等 | 1.1 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鲜猴头菇 | 中等 | 17.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 姜肉 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 沙葛 | 中等 | 2.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鲜人参 | 中等 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鸡腿菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 玉米 | 中等 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭菜花 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大蒜 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 白豆角 | 中等 | 8.1 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 包心芥菜 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 青尖椒 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 园椒 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 水瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 蒜肉 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭黄 | 中等 | 10.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鲜冬菇 | 中等 | 12.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 日本豆腐 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 枸杞菜 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 本地芹菜 | 中等 | 4.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 绍菜 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 矮脚白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鲜虫草 | 中等 | 26.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 茶树菇 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 紫椰菜 | 中等 | 2.9 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 油麦菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大芥菜 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西兰花 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 芥兰 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 本地菜心 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 鲜百合 | 中等 | 50.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 槟芋 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 葱肉 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 韭菜 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 芦笋 | 中等 | 22.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 西芹 | 中等 | 2.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 生菜 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 红尖椒 | 中等 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 苦瓜 | 中等 | 6.8 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 本地菜心 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 红葱头 | 中等 | 5.5 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 沙姜 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 莲藕 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-13 |
| 大肉姜 | 中等 | 7.3 元/公斤 | 2014-3-13 |







