|
产品
|
价格 | 单位 | 日期 |
| 红萝卜 | 1.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 山药 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金针菇 | 12 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 平菇 | 4.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 香菇 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 绿豆芽 | 2.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 黄豆芽 | 2.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茼蒿 | 12 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红尖椒 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 香椿 | 50 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西洋芹 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭苔 | 20 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小白菜 | 8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西葫芦 | 6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
|
茭白
|
16 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 苦瓜 | 12 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西兰花 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 油麦菜 | 8 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜 | 4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菜花 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 胡萝卜 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芋头 | 10 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
|
黄瓜
|
6 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大白菜 | 1.4 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白萝卜 | 3 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 冬瓜 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 莴笋 | 5 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 生姜 | 13 | 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 绿尖椒 | 7 | 元/公斤 | 2014-3-11 |







