| 品种 | 规格 | 价格(单位) | 时间 |
| 包心芥菜 | 中等 | 2.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 绍菜 | 中等 | 1.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 葫芦瓜 | 中等 | 3.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 甜墨豆 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 菠菜 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 苦瓜 | 中等 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 百灵菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鲜人参 | 中等 | 130.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 马蹄 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鲜冬菇 | 中等 | 12.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 西兰花 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芥兰 | 中等 | 4.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红薯 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白萝卜 | 中等 | 0.9 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鸡腿菇 | 中等 | 18.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红尖椒 | 中等 | 6.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 土豆 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 洋葱头 | 中等 | 2.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红葱头 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙姜 | 中等 | 7.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青瓜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蒜头 | 中等 | 4.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 日本豆腐 | 中等 | 6.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 蒜心 | 中等 | 5.2 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 红萝卜 | 中等 | 2.3 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 粉葛 | 中等 | 4.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 芫茜 | 中等 | 4.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鲜猴头菇 | 中等 | 17.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大蒜 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 娃娃菜 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 矮脚白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鲜虫草 | 中等 | 26.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茶树菇 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 大芥菜 | 中等 | 2.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 小塘白菜 | 中等 | 3.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 枸杞菜 | 中等 | 3.4 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 本地芹菜 | 中等 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 茄瓜 | 中等 | 3.5 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 沙葛 | 中等 | 1.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 玉米 | 中等 | 4.8 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 姜肉 | 中等 | 13.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 韭菜花 | 中等 | 14.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 青尖椒 | 中等 | 4.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 水瓜 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 莴笋 | 中等 | 1.6 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 鲜淮山 | 中等 | 5.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 金针菇 | 中等 | 12.0 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 白豆角 | 中等 | 8.1 元/公斤 | 2014-3-11 |
| 春菜 | 中等 | 3.2 元/公斤 | 2014-3-11 |







